Ununbium
| Eigenschaften (soweit bekannt) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Ununbium, Uub, 112 | ||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 12, 7, d | ||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0 % (künstlich erzeugt) | ||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||
| Atommasse | 277 u | ||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn]5f14 6d107s2 | ||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



