Ununhexium
Eigenschaften (soweit bekannt) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Symbol, Ordnungszahl | Ununhexium, Uuh, 116 | ||||||||||||
Serie | vermutlich Metalle | ||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 16, 7, p | ||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0 % (künstlich erzeugt) | ||||||||||||
Atomar | |||||||||||||
Atommasse | (Schätzung) 289 u | ||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d10 7s27p4 | ||||||||||||
Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 | ||||||||||||
Isotope | |||||||||||||
|
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.