Osmium
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Osmium, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 8, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | bläulich grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 1 · 10-6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 190,23 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 130 (185) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f145d66s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 840 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 22,59 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | paramagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 3400 ± 50 K (ca. 3130 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 5300 ± 100 K (ca. 5000 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 8,42 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 627,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 31,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 2,52 Pa bei 3300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 4940 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 130 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 10,9 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 88 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | -2, 0, 2, 3, 4, 6, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (leicht sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 0,85 V (OsO4 + 8H+ + 8e- ? Os + 4H2O) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,2 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



