Umlaufzeiten
| Planet | Umlaufzeit Synodische | Umlaufzeit Siderische |
| Merkur | 115,88 Tage | 87,969 Tage |
| Venus | 583,92 Tage | 224,701 Tage |
| Erde | - | 365,256 Tage |
| Mond | 29,575 Tage | 27,322 Tage |
| Mars | 779,94 Tage | 686,980 Tage |
| Jupiter | 398,88 Tage | 11,86 Jahre |
| Saturn | 378,09 Tage | 29,457 Jahre |
| Uranus | 369,66 Tage | 84,011 Jahre |
| Neptun | 367,49 Tage | 164,79 Jahre |
| Pluto | 366,73 Tage | 247,68 Jahre |
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



