Die Dächer Europas
Europa ist ein recht flacher Kontinent etwa 60% der Landmassen sind Flachland, nur etwa 1% der Landmasse Europas ist über 2000m hoch. Die Alpen bilden hier den Kern der Gebirgsregionen. Die Gebirgsregionen setzen sich in Karpaten, Transsilvanische Alpen, Balkan, Dinarisch-Albanische Alpen, Apennin, Asturisch-Kantabrisches Gebirge und Pyrenäen fort.
Die höchsten Berge Europas| Name | Höhe in Meter | Gebirgsregion | Land |
| Montblanc | 4807 | Alpen | Frankreich |
| Monte Rosa | 4634 | Alpen | Schweiz |
| Matterhorn | 4477 | Alpen | Schweiz |
| Ortler | 3902 | Alpen | Italien |
| Königsspitze | 3859 | Alpen | Italien |
| Großglockner | 3798 | Alpen | Österreich |
| Wildspitze | 3772 | Alpen | Österreich |
| Mulhacén | 3478 | Sierra Nevada | Spanien |
| Monte Perdido | 3355 | Pyrenäen | Spanien |
| Marmolada | 3344 | Alpen | Italien |
| Ätna | 3265 | Alpen | Italien |
| Dachstein | 2995 | Alpen | Österreich |
| Zugspitze | 2963 | Alpen | Deutschland |
| Rila Dagh | 2925 | Balkan | Bulgarien |
| Olymp | 2918 | Griechenland | |
| Triglav | 2863 | Alpen | Slowenien |
| Watzmann | 2714 | Alpen | Deutschland |
| Gerlsdorfer Spitze | 2663 | Hohe Tatra | Slowakei |
| Großer Krottenkopf | 2656 | Alpen | Deutschland |
| Moldoveanu | 2543 | Südkarpaten | Rumänien |
| Galdhöppig | 2469 | Norwegen | |
| Kebnekaise | 2123 | Schweden |
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski

