Zirconium
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Zirconium, Zr, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 4, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7440-67-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0,016 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 91,224 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 155 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr]4d25s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 640,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1270 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2218 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 3313 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | zwei (a-/ß-Zr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal;kubisch > 1140 K (867 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 6,511 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2130 K (1857 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 4682 K (4409 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 14,02 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 590,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0,00168 Pa bei 2125 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 4650 (long.), 2250 (trans.) m/s bei 293,15 K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 270,0 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 2,36 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 22,7 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 4, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | (amphoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -1,553 V (ZrO2 + 4 H+ + 4e- ? Zr + 2H2O) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,33 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


