Wasserstoff
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Wasserstoff, H, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 1, 1, s | ||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | farbloses Gas | ||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 1333-74-0 | ||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0,88 % | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 1,00794 u | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 25 (53) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 37 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | 1s1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1312 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | gasförmig | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | keine (Gas) | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 0,0899 kg · m-3 bei 273 K | ||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | Magn. Suszeptibilität = 8 · 10-9 (diamagnetisch) |
||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 14,025 K (-259,125 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 20,268 K (-252,882 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 22,42 · 10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 0,891 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 0,117 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 209 · 103 Pa bei 23 K | ||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 1314 m/s bei 298,15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 14304 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 0 S/m | ||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 0,1815 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | |||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | +1, -1 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | H2O , H2O2 (amphoter) | ||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,1 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



