Ununtrium
| Eigenschaften (soweit bekannt) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Ununtrium, Uut, 113 | ||||||||||||
| Serie | vermutlich Metalle | ||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 13, 7, p | ||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0 % (künstlich erzeugt) | ||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||
| Atommasse | (Schätzung) 287 u | ||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn]5f146d107s27p1 | ||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 | ||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



