Ununoctium
| Eigenschaften (soweit bekannt) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Ununoctium, Uuo, 118 | ||||||||||||
| Serie | Edelgase | ||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 18, 7, p | ||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0 % (künstlich erzeugt) | ||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||
| Atommasse | 294 u | ||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn]5f146d107s27p6 | ||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 | ||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Obige Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski



