Astronomische Größen
Hier sehen Sie Beispiele für Astronomische Größen.
| Gegebenheit | Einheit | Wert |
| Masse der Erde | kg | 5.9765·1024 |
| Mittlerer Äquatorradius der Erde | m | 6.378·106 |
| Mittlere Dichte der Erde | kg m-3 | 5.517·103 |
| Mittlere Bahngeschwindigkeit der Erde | km s-1 | 29.8 |
| Masse der Sonne | kg | 1.989·1030 |
| Mittlerer Äquatorradius der Sonne | m | 6.950·108 |
| Mittlere Dichte der Sonne | kg m-3 | 1.408·103 |
| Entfernung zum Galaktischen Zentrum | kpc | 8.0 ± 0.5 |
| Galaktische Rotation am Ort der Sonne | kpc | 220 |
Hier sehen Sie die wichtigsten Astronomischen Größen
| Bezeichnung | Wert | Abkürzung |
| Astronomische Einheit | 1.49598·1011 m | AE |
| Lichtjahr | 9.46053·1015 m | Lj |
| Parsec | 3.08568·1016 m | pc |
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


